🏁 ÉTOILE DATA LAB
RACE — SST OUT-LAPRACE — SST OUT-LAPRACE — SST OUT-LAP

SST アウトラップ・スティント別ランキング

SST Out-Lap Ranking by Stint

Classement des out-laps SST par relais

耐久レースでピットアウト直後の1周(アウトラップ)は、冷えたタイヤと満タンの車体でどれだけ素早く本来のペースに戻せるかが問われる。ここでは SST クラス全15チームの各スティントのアウトラップを、雨況が時間で変わるためスティントごとに速い順で並べた(各スティント上位5)。

アウトラップの定義 … 各スティント初周のラップタイムから、直前のピット停止時間を引いた実走タイム(第1スティントは除外)。

スティント平均 … そのスティントの各周ラップの平均。ただし「他周の平均より10秒以上遅い周」を異常値として反復除去して算出(アウトラップ初周も母集団に含め、遅ければ除去される)。

… アウトラップ − スティント平均(秒)。プラス=平均より遅い(立ち上がりに時間)/マイナス=平均より速い

第2スティント(上位5/全15台・経過 0:35:28〜1:41:49)

out-lap チーム ライダー 経過 スティント平均
1 2:27.714 #41 Dafy-Kaedear-RAC41-Honda MANFREDI Kevin 1:31:06 2:28.499 -0.785
2 2:29.195 #52 NCXX RACING with RIDERS CLUB DATE Yuta 1:19:01 2:29.052 +0.143
3 2:29.260 #93 TONE Team4413 BMW HOSHINO Tomoya 0:35:28 2:31.559* -2.299*
4 2:31.485 #57 HIMEJI NICHIRIN RACING HORII Souta 1:28:09 2:31.560 -0.075
5 2:31.672 #64 Kawasaki Plaza Racing Team MIE Gun 1:12:57 2:28.636 +3.036

第3スティント(上位5/全15台・経過 1:17:57〜3:20:55)

out-lap チーム ライダー 経過 スティント平均
1 2:26.738 #52 NCXX RACING with RIDERS CLUB KAMEI Yudai 2:54:40 2:24.157 +2.581
2 2:28.966 #43 SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing SENDA Toshiki 3:05:19 2:24.419 +4.547
3 2:29.233 #25 Team Étoile ITO Motoharu 3:20:55 2:25.666 +3.567
4 2:32.534 #38 Champion-Hert Powered by MRP CRESSON Loris 3:05:30 2:24.693 +7.841
5 2:33.435 #77 Wójcik Racing Team #77 SST GIANNINI Gabriele 2:59:33 2:26.017 +7.418

第4スティント(上位5/全15台・経過 2:28:31〜4:34:58)

out-lap チーム ライダー 経過 スティント平均
1 2:25.005 #52 NCXX RACING with RIDERS CLUB NAGASHIMA Tetsuta 4:05:39 2:23.586 +1.419
2 2:29.198 #19 Team TATARA aprilia WATANABE Kazuki 3:42:17 2:23.884 +5.314
3 2:29.557 #43 SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing KOJIMA Kazuhiro 4:14:20 2:26.476 +3.081
4 2:29.888 #38 Champion-Hert Powered by MRP BÜHN Jan 4:11:41 2:24.055 +5.833
5 2:30.548 #36 3ART Best Of Bike Hamaguchi ARBEL Loic 3:17:46 2:25.142 +5.406

第5スティント(上位5/全15台・経過 2:45:56〜5:47:44)

out-lap チーム ライダー 経過 スティント平均
1 2:24.171 #64 Kawasaki Plaza Racing Team MIE Gun 4:41:01 2:26.064 -1.893
2 2:24.425 #25 Team Étoile OKUBO Hikari 5:47:44 2:24.717 -0.292
3 2:27.631 #38 Champion-Hert Powered by MRP CRESSON Loris 5:15:24 2:23.677 +3.954
4 2:28.219 #57 HIMEJI NICHIRIN RACING HORII Souta 4:49:50 2:27.146 +1.073
5 2:28.751 #52 NCXX RACING with RIDERS CLUB DATE Yuta 5:11:41 2:25.177 +3.574

第6スティント(上位5/全15台・経過 4:24:31〜6:51:40)

out-lap チーム ライダー 経過 スティント平均
1 2:23.610 #41 Dafy-Kaedear-RAC41-Honda ISHIZUKA Takeshi 4:25:01 2:25.492 -1.882
2 2:24.490 #77 Wójcik Racing Team #77 SST GUTIERREZ IGLESIAS Oscar 6:16:34 2:24.908 -0.418
3 2:24.972 #52 NCXX RACING with RIDERS CLUB NAGASHIMA Tetsuta 6:23:02 2:23.832 +1.140
4 2:25.986 #38 Champion-Hert Powered by MRP BÜHN Jan 6:21:03 2:24.880 +1.105
5 2:30.059 #19 Team TATARA aprilia HAGA Akito 5:50:37 2:27.533 +2.526

第7スティント(上位5/全13台・経過 5:10:12〜7:23:14)

out-lap チーム ライダー 経過 スティント平均
1 2:27.829 #43 SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing SENDA Toshiki 6:14:12 2:26.464 +1.365
2 2:29.890 #52 NCXX RACING with RIDERS CLUB KAMEI Yudai 7:12:22 2:27.321 +2.569
3 2:29.954 #41 Dafy-Kaedear-RAC41-Honda MANFREDI Kevin 5:10:12 2:24.640 +5.314
4 2:31.631 #36 3ART Best Of Bike Hamaguchi ARBEL Loic 6:20:16 2:26.676 +4.955
5 2:32.185 #57 HIMEJI NICHIRIN RACING SAWAMURA Motoaki 6:44:23 2:32.733 -0.548

第8スティント(上位5/全8台・経過 6:16:50〜7:58:17)

out-lap チーム ライダー 経過 スティント平均
1 2:32.024 #43 SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing KOJIMA Kazuhiro 7:04:42 2:31.560 +0.464
2 2:33.894 #41 Dafy-Kaedear-RAC41-Honda PONCET Diego 6:16:50 2:28.183 +5.711
3 2:34.854 #56 TEAM KOHSAKA & Takahon Racing KUSU Rui 6:33:55 2:30.128 +4.726
4 2:37.894 #46 MOTORCYCLES#27 EJ YIC KAWAGUCHI Atsushi 6:29:14 2:34.678 +3.216
5 2:39.079 #64 Kawasaki Plaza Racing Team IWATO Ryosuke 7:13:23 2:34.752 +4.327

第9スティント(上位5/全3台・経過 7:14:12〜7:25:13)

out-lap チーム ライダー 経過 スティント平均
1 2:41.108 #46 MOTORCYCLES#27 EJ YIC MAEKAWA Takashi 7:14:12 2:42.423 -1.315
2 2:42.727 #56 TEAM KOHSAKA & Takahon Racing KAWASAKI Shogo 7:16:22 2:39.497 +3.230
3 2:47.144 #41 Dafy-Kaedear-RAC41-Honda ISHIZUKA Takeshi 7:25:13 2:44.081* +3.063*

注記

出典: EnduraBase タイミングDB(etoile03 replica, session「Suzuka 8 Hours Race 1」)/ 取得 2026-07-15

In endurance racing the first lap out of the pits (the out-lap) tests how quickly a rider brings a cold-tyred, full-fuel bike back to real pace. Here is every SST team's out-lap for each stint, ranked fastest-first per stint (top 5) — because track conditions shifted with the rain over the race.

Out-lap = the first lap time of each stint minus the immediately preceding pit-stop time (on-track time; first stint excluded).

Stint avg = the mean of that stint's lap times, after iteratively removing any lap ≥10 s slower than the mean of the others as an outlier (the out-lap itself is in the pool and is dropped if slow).

Δ = out-lap − stint avg (seconds). Positive = slower than the stint average (took longer to settle); negative = faster.

Stint 2 (Top 5 / 15 cars · elapsed 0:35:28–1:41:49)

Rank Out-lap Car Team Rider Elapsed Stint avg Δ
1 2:27.714 #41 Dafy-Kaedear-RAC41-Honda MANFREDI Kevin 1:31:06 2:28.499 -0.785
2 2:29.195 #52 NCXX RACING with RIDERS CLUB DATE Yuta 1:19:01 2:29.052 +0.143
3 2:29.260 #93 TONE Team4413 BMW HOSHINO Tomoya 0:35:28 2:31.559* -2.299*
4 2:31.485 #57 HIMEJI NICHIRIN RACING HORII Souta 1:28:09 2:31.560 -0.075
5 2:31.672 #64 Kawasaki Plaza Racing Team MIE Gun 1:12:57 2:28.636 +3.036

Stint 3 (Top 5 / 15 cars · elapsed 1:17:57–3:20:55)

Rank Out-lap Car Team Rider Elapsed Stint avg Δ
1 2:26.738 #52 NCXX RACING with RIDERS CLUB KAMEI Yudai 2:54:40 2:24.157 +2.581
2 2:28.966 #43 SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing SENDA Toshiki 3:05:19 2:24.419 +4.547
3 2:29.233 #25 Team Étoile ITO Motoharu 3:20:55 2:25.666 +3.567
4 2:32.534 #38 Champion-Hert Powered by MRP CRESSON Loris 3:05:30 2:24.693 +7.841
5 2:33.435 #77 Wójcik Racing Team #77 SST GIANNINI Gabriele 2:59:33 2:26.017 +7.418

Stint 4 (Top 5 / 15 cars · elapsed 2:28:31–4:34:58)

Rank Out-lap Car Team Rider Elapsed Stint avg Δ
1 2:25.005 #52 NCXX RACING with RIDERS CLUB NAGASHIMA Tetsuta 4:05:39 2:23.586 +1.419
2 2:29.198 #19 Team TATARA aprilia WATANABE Kazuki 3:42:17 2:23.884 +5.314
3 2:29.557 #43 SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing KOJIMA Kazuhiro 4:14:20 2:26.476 +3.081
4 2:29.888 #38 Champion-Hert Powered by MRP BÜHN Jan 4:11:41 2:24.055 +5.833
5 2:30.548 #36 3ART Best Of Bike Hamaguchi ARBEL Loic 3:17:46 2:25.142 +5.406

Stint 5 (Top 5 / 15 cars · elapsed 2:45:56–5:47:44)

Rank Out-lap Car Team Rider Elapsed Stint avg Δ
1 2:24.171 #64 Kawasaki Plaza Racing Team MIE Gun 4:41:01 2:26.064 -1.893
2 2:24.425 #25 Team Étoile OKUBO Hikari 5:47:44 2:24.717 -0.292
3 2:27.631 #38 Champion-Hert Powered by MRP CRESSON Loris 5:15:24 2:23.677 +3.954
4 2:28.219 #57 HIMEJI NICHIRIN RACING HORII Souta 4:49:50 2:27.146 +1.073
5 2:28.751 #52 NCXX RACING with RIDERS CLUB DATE Yuta 5:11:41 2:25.177 +3.574

Stint 6 (Top 5 / 15 cars · elapsed 4:24:31–6:51:40)

Rank Out-lap Car Team Rider Elapsed Stint avg Δ
1 2:23.610 #41 Dafy-Kaedear-RAC41-Honda ISHIZUKA Takeshi 4:25:01 2:25.492 -1.882
2 2:24.490 #77 Wójcik Racing Team #77 SST GUTIERREZ IGLESIAS Oscar 6:16:34 2:24.908 -0.418
3 2:24.972 #52 NCXX RACING with RIDERS CLUB NAGASHIMA Tetsuta 6:23:02 2:23.832 +1.140
4 2:25.986 #38 Champion-Hert Powered by MRP BÜHN Jan 6:21:03 2:24.880 +1.105
5 2:30.059 #19 Team TATARA aprilia HAGA Akito 5:50:37 2:27.533 +2.526

Stint 7 (Top 5 / 13 cars · elapsed 5:10:12–7:23:14)

Rank Out-lap Car Team Rider Elapsed Stint avg Δ
1 2:27.829 #43 SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing SENDA Toshiki 6:14:12 2:26.464 +1.365
2 2:29.890 #52 NCXX RACING with RIDERS CLUB KAMEI Yudai 7:12:22 2:27.321 +2.569
3 2:29.954 #41 Dafy-Kaedear-RAC41-Honda MANFREDI Kevin 5:10:12 2:24.640 +5.314
4 2:31.631 #36 3ART Best Of Bike Hamaguchi ARBEL Loic 6:20:16 2:26.676 +4.955
5 2:32.185 #57 HIMEJI NICHIRIN RACING SAWAMURA Motoaki 6:44:23 2:32.733 -0.548

Stint 8 (Top 5 / 8 cars · elapsed 6:16:50–7:58:17)

Rank Out-lap Car Team Rider Elapsed Stint avg Δ
1 2:32.024 #43 SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing KOJIMA Kazuhiro 7:04:42 2:31.560 +0.464
2 2:33.894 #41 Dafy-Kaedear-RAC41-Honda PONCET Diego 6:16:50 2:28.183 +5.711
3 2:34.854 #56 TEAM KOHSAKA & Takahon Racing KUSU Rui 6:33:55 2:30.128 +4.726
4 2:37.894 #46 MOTORCYCLES#27 EJ YIC KAWAGUCHI Atsushi 6:29:14 2:34.678 +3.216
5 2:39.079 #64 Kawasaki Plaza Racing Team IWATO Ryosuke 7:13:23 2:34.752 +4.327

Stint 9 (Top 5 / 3 cars · elapsed 7:14:12–7:25:13)

Rank Out-lap Car Team Rider Elapsed Stint avg Δ
1 2:41.108 #46 MOTORCYCLES#27 EJ YIC MAEKAWA Takashi 7:14:12 2:42.423 -1.315
2 2:42.727 #56 TEAM KOHSAKA & Takahon Racing KAWASAKI Shogo 7:16:22 2:39.497 +3.230
3 2:47.144 #41 Dafy-Kaedear-RAC41-Honda ISHIZUKA Takeshi 7:25:13 2:44.081* +3.063*

Notes

Source: EnduraBase timing DB (etoile03 replica, session 'Suzuka 8 Hours Race 1') / retrieved 2026-07-15

En endurance, le premier tour en sortie des stands (out-lap) mesure la vitesse à laquelle un pilote ramène une moto à pneus froids et pleine d'essence au rythme réel. Voici l'out-lap de chaque équipe SST pour chaque relais, classé du plus rapide par relais (Top 5) — car les conditions ont changé avec la pluie au fil de la course.

Out-lap = temps du premier tour de chaque relais moins le temps d'arrêt au stand qui le précède (temps en piste ; premier relais exclu).

Moy. relais = moyenne des tours du relais, après suppression itérative de tout tour ≥10 s plus lent que la moyenne des autres (l'out-lap est inclus puis retiré s'il est lent).

Δ = out-lap − moyenne du relais (secondes). Positif = plus lent que la moyenne ; négatif = plus rapide.

Relais 2 (Top 5 / 15 motos · écoulé 0:35:28–1:41:49)

Rang Out-lap Équipe Pilote Écoulé Moy. relais Δ
1 2:27.714 #41 Dafy-Kaedear-RAC41-Honda MANFREDI Kevin 1:31:06 2:28.499 -0.785
2 2:29.195 #52 NCXX RACING with RIDERS CLUB DATE Yuta 1:19:01 2:29.052 +0.143
3 2:29.260 #93 TONE Team4413 BMW HOSHINO Tomoya 0:35:28 2:31.559* -2.299*
4 2:31.485 #57 HIMEJI NICHIRIN RACING HORII Souta 1:28:09 2:31.560 -0.075
5 2:31.672 #64 Kawasaki Plaza Racing Team MIE Gun 1:12:57 2:28.636 +3.036

Relais 3 (Top 5 / 15 motos · écoulé 1:17:57–3:20:55)

Rang Out-lap Équipe Pilote Écoulé Moy. relais Δ
1 2:26.738 #52 NCXX RACING with RIDERS CLUB KAMEI Yudai 2:54:40 2:24.157 +2.581
2 2:28.966 #43 SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing SENDA Toshiki 3:05:19 2:24.419 +4.547
3 2:29.233 #25 Team Étoile ITO Motoharu 3:20:55 2:25.666 +3.567
4 2:32.534 #38 Champion-Hert Powered by MRP CRESSON Loris 3:05:30 2:24.693 +7.841
5 2:33.435 #77 Wójcik Racing Team #77 SST GIANNINI Gabriele 2:59:33 2:26.017 +7.418

Relais 4 (Top 5 / 15 motos · écoulé 2:28:31–4:34:58)

Rang Out-lap Équipe Pilote Écoulé Moy. relais Δ
1 2:25.005 #52 NCXX RACING with RIDERS CLUB NAGASHIMA Tetsuta 4:05:39 2:23.586 +1.419
2 2:29.198 #19 Team TATARA aprilia WATANABE Kazuki 3:42:17 2:23.884 +5.314
3 2:29.557 #43 SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing KOJIMA Kazuhiro 4:14:20 2:26.476 +3.081
4 2:29.888 #38 Champion-Hert Powered by MRP BÜHN Jan 4:11:41 2:24.055 +5.833
5 2:30.548 #36 3ART Best Of Bike Hamaguchi ARBEL Loic 3:17:46 2:25.142 +5.406

Relais 5 (Top 5 / 15 motos · écoulé 2:45:56–5:47:44)

Rang Out-lap Équipe Pilote Écoulé Moy. relais Δ
1 2:24.171 #64 Kawasaki Plaza Racing Team MIE Gun 4:41:01 2:26.064 -1.893
2 2:24.425 #25 Team Étoile OKUBO Hikari 5:47:44 2:24.717 -0.292
3 2:27.631 #38 Champion-Hert Powered by MRP CRESSON Loris 5:15:24 2:23.677 +3.954
4 2:28.219 #57 HIMEJI NICHIRIN RACING HORII Souta 4:49:50 2:27.146 +1.073
5 2:28.751 #52 NCXX RACING with RIDERS CLUB DATE Yuta 5:11:41 2:25.177 +3.574

Relais 6 (Top 5 / 15 motos · écoulé 4:24:31–6:51:40)

Rang Out-lap Équipe Pilote Écoulé Moy. relais Δ
1 2:23.610 #41 Dafy-Kaedear-RAC41-Honda ISHIZUKA Takeshi 4:25:01 2:25.492 -1.882
2 2:24.490 #77 Wójcik Racing Team #77 SST GUTIERREZ IGLESIAS Oscar 6:16:34 2:24.908 -0.418
3 2:24.972 #52 NCXX RACING with RIDERS CLUB NAGASHIMA Tetsuta 6:23:02 2:23.832 +1.140
4 2:25.986 #38 Champion-Hert Powered by MRP BÜHN Jan 6:21:03 2:24.880 +1.105
5 2:30.059 #19 Team TATARA aprilia HAGA Akito 5:50:37 2:27.533 +2.526

Relais 7 (Top 5 / 13 motos · écoulé 5:10:12–7:23:14)

Rang Out-lap Équipe Pilote Écoulé Moy. relais Δ
1 2:27.829 #43 SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing SENDA Toshiki 6:14:12 2:26.464 +1.365
2 2:29.890 #52 NCXX RACING with RIDERS CLUB KAMEI Yudai 7:12:22 2:27.321 +2.569
3 2:29.954 #41 Dafy-Kaedear-RAC41-Honda MANFREDI Kevin 5:10:12 2:24.640 +5.314
4 2:31.631 #36 3ART Best Of Bike Hamaguchi ARBEL Loic 6:20:16 2:26.676 +4.955
5 2:32.185 #57 HIMEJI NICHIRIN RACING SAWAMURA Motoaki 6:44:23 2:32.733 -0.548

Relais 8 (Top 5 / 8 motos · écoulé 6:16:50–7:58:17)

Rang Out-lap Équipe Pilote Écoulé Moy. relais Δ
1 2:32.024 #43 SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing KOJIMA Kazuhiro 7:04:42 2:31.560 +0.464
2 2:33.894 #41 Dafy-Kaedear-RAC41-Honda PONCET Diego 6:16:50 2:28.183 +5.711
3 2:34.854 #56 TEAM KOHSAKA & Takahon Racing KUSU Rui 6:33:55 2:30.128 +4.726
4 2:37.894 #46 MOTORCYCLES#27 EJ YIC KAWAGUCHI Atsushi 6:29:14 2:34.678 +3.216
5 2:39.079 #64 Kawasaki Plaza Racing Team IWATO Ryosuke 7:13:23 2:34.752 +4.327

Relais 9 (Top 5 / 3 motos · écoulé 7:14:12–7:25:13)

Rang Out-lap Équipe Pilote Écoulé Moy. relais Δ
1 2:41.108 #46 MOTORCYCLES#27 EJ YIC MAEKAWA Takashi 7:14:12 2:42.423 -1.315
2 2:42.727 #56 TEAM KOHSAKA & Takahon Racing KAWASAKI Shogo 7:16:22 2:39.497 +3.230
3 2:47.144 #41 Dafy-Kaedear-RAC41-Honda ISHIZUKA Takeshi 7:25:13 2:44.081* +3.063*

Notes

Source : base chrono EnduraBase (réplique etoile03, session « Suzuka 8 Hours Race 1 ») / extrait le 2026-07-15